Descripción del producto
Para las riders que exigen rendimiento y estilo, la chaqueta PRTFall combina funcionalidad y diversión, y forma parte de la serie PVRE GREEN. La chaqueta es impermeable hasta 10.000 mm, tiene un tejido transpirable de 10.000 g, cintas críticas, puños interiores con orificios para los pulgares, cremalleras de ventilación bajo los brazos, un bolsillo para el forfait y una abertura protectora en la cintura para garantizar que te mantengas seco, cómodo y preparado. Desde descensos en nieve polvo hasta exploración de senderos alpinos, esta chaqueta está preparada para cualquier movimiento.
Additional Information
| Color | Glacial Blue | 
|---|---|
| Modelo | Fall Anorak | 
| Colores | azul, rosa | 
| Ajuste | normal | 
| Transpirabilidad (gr/m2/24h) | 10.000 | 
| Impermeabilidad (mm/cm2) | 10.000 | 
| Artículo (int) | Chaqueta snowboard | 
| Género | Mujer | 
| EAN | 8721088110437 | 
| MPN | No | 
| UPC | No | 
Información adicional
Tiempo de envío: todos los pedidos son entregados en 24 horas a toda la península ibérica salvo que figure un tiempo de envío diferente en la página del producto. Para entregas en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, por favor consulta nuestra sección de Ayuda.
Gastos de envío: todos los pedidos a la península ibérica e islas Baleares cuyo importe sea igual o superior a 60€, disponen de gastos de envío gratuitos. Si tu compra es inferior a esa cantidad, Desssliza3 comparte los gastos de envío y solo tendrás que abonar 4,95€.
Para envíos a las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, por favor, consulta nuestra sección de Ayuda.
Cambios gratuitos y 30 días de devolución: para que puedas realizar tu compra con total seguridad y confianza, hemos ampliado el periodo de devolución a 30 días. Además, si quieres cambiar tu pedido por otra talla u otro artículo, los gastos de recogida y entrega serán gratuitos.
International shipments: Desssliza3 make shipments to the EU and also international shipments. Please check our Help page.
Tabla tallas chaqueta snowboard Protest
| HOMBRE | XS | 46 | S | 48 | M | 50 | L | 52 | XL | 54 | XXL | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | ||
| CINTURA | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | ||
| CADERA | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | ||
| MUJER | XS | 34 | S | 36 | M | 38 | L | 40 | XL | 42 | XXL | 44 | ||
| PECHO | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 104-110 | |
| CINTURA | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 83-89 | |
| CADERA | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 106-109 | |
| TALLA NIÑO | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
| ALTURA | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | |
| PECHO | 56-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-66 | 65-68 | 67-71 | |
| CINTURA | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | |
| CADERA | 57-61 | 59-63 | 61-65 | 63-67 | 66-70 | 79-73 | 72-76 | |
| TALLA NIÑA | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
| ALTURA | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | |
| PECHO | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | |
| CINTURA | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-60.5 | 59.5-62.5 | |
| CADERA | 58-60 | 59.5-62.5 | 61.5-64.5 | 63.5-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 
