Descripción del producto
La Craft es una tabla de freestyle versátil repleta de valor para una amplia variedad de estilos de deslizamiento. Esta Directional Twin incorpora sidewalls de corcho para conseguir más amortiguación y una versátil forma All Mountain, heredada de la Assassin, con Rock Out Camber para ofrecer una sensación de freestyle bajo el pie, un inicio del giro sencillo y flotar sin esfuerzo en nieve profunda.
Additional Information
| Modelo | Craft |
|---|---|
| Colores | No |
| Estilo | (all mountain, freeride, freestyle) |
| Nivel | (avanzado) |
| Flex | (medio) |
| Escala flex | 5 de 10 |
| Sujeción | tornillos 2x4 cm |
| Ancho en el centro | normal |
| Shape | direccional twin |
| Camber | rocker híbrido |
| Artículo (int) | Tabla snowboard |
| Género | Hombre |
| EAN | No |
| MPN | No |
| UPC | No |
Información adicional
Tiempo de envío: todos los pedidos son entregados en 24 horas a toda la península ibérica salvo que figure un tiempo de envío diferente en la página del producto. Para entregas en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, por favor consulta nuestra sección de Ayuda.
Gastos de envío: todos los pedidos a la península ibérica e islas Baleares cuyo importe sea igual o superior a 60€, disponen de gastos de envío gratuitos. Si tu compra es inferior a esa cantidad, Desssliza3 comparte los gastos de envío y solo tendrás que abonar 4,95€.
Para envíos a las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, por favor, consulta nuestra sección de Ayuda.
Cambios gratuitos y 30 días de devolución: para que puedas realizar tu compra con total seguridad y confianza, hemos ampliado el periodo de devolución a 30 días. Además, si quieres cambiar tu pedido por otra talla u otro artículo, los gastos de recogida y entrega serán gratuitos.
International shipments: Desssliza3 make shipments to the EU and also international shipments. Please check our Help page.
Tabla tallas tabla snowboard Salomon
| LONGITUD TABLA | 148 | 151 | 153 | 155 | 155W | 158 | 158W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective edge (mm) | 1140 | 1170 | 1190 | 1205 | 1205 | 1230 | 1230 |
| Contact lenght (mm) | 1050 | 1070 | 1080 | 1095 | 1095 | 1120 | 1120 |
| Nose width (mm) | 287 | 292 | 295 | 297 | 304 | 299 | 307 |
| Waist width (mm) | 242 | 247 | 250 | 252 | 259 | 254 | 262 |
| Tail width (mm) | 287 | 292 | 295 | 297 | 304 | 299 | 307 |
| Rider weight (Kg) | 45 - 65 | 50 - 70 | 55 - 75 | 55 - 85 | 65 - 95 | 65 - 90 | 70 - 105 |
| Recom stance | 530 (20.88) | 540 (21.28) | 550 (21.67) | 560 (22.06) | 560 (22.06) | 570 (22.46) | 570 (22.46) |
| Maxi stance | 586 (23.1) | 596 (23.5) | 606 (23.9) | 616 (24.3) | 616 (24.3) | 626 (24.7) | 626 (24.7) |
| Side cut radius (m) | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 |
| Delta | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Nose length (mm) | 210 | 220 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 |
| Tail length (mm) | 210 | 220 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 |
| Talla fijaciones recomendada | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
| Talla botas recomendada | 235 / 265 | 245 / 275 | 255 / 285 | 255 / 295 | 265 / 295 | 255 / 295 | 275 / 305 |
(all mountain, freeride, freestyle)
(avanzado)
(medio)