Descripción del producto
La Faction BOA® ofrece comodidad y durabilidad todos los días a las personas que quieren progresar. Elaborada con la construcción Fit To Ride e inspirada en el diseño de una deportiva, la suela D-Light ofrece un rendimiento sofisticado con peso reducido y absorción de impactos. Un botín Ultralon termomoldeable ofrece un ajuste personalizado, mientras que el BOA® Fit System mejora el rendimiento.
Additional Information
| Color | Black/Black/Rainy Day |
|---|---|
| Modelo | Faction Boa |
| Colores | negro |
| Estilo | (all mountain) |
| Nivel | (principiante, avanzado) |
| Flex | (blando-medio) |
| Escala flex | 4 de 10 |
| Cierre | boa |
| Artículo (int) | Botas snowboard |
| Género | Hombre |
| EAN | No |
| MPN | No |
| UPC | No |
Información adicional
Tiempo de envío: todos los pedidos son entregados en 24 horas a toda la península ibérica salvo que figure un tiempo de envío diferente en la página del producto. Para entregas en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, por favor consulta nuestra sección de Ayuda.
Gastos de envío: todos los pedidos a la península ibérica e islas Baleares cuyo importe sea igual o superior a 60€, disponen de gastos de envío gratuitos. Si tu compra es inferior a esa cantidad, Desssliza3 comparte los gastos de envío y solo tendrás que abonar 4,95€.
Para envíos a las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, por favor, consulta nuestra sección de Ayuda.
Cambios gratuitos y 30 días de devolución: para que puedas realizar tu compra con total seguridad y confianza, hemos ampliado el periodo de devolución a 30 días. Además, si quieres cambiar tu pedido por otra talla u otro artículo, los gastos de recogida y entrega serán gratuitos.
International shipments: Desssliza3 make shipments to the EU and also international shipments. Please check our Help page.
Tabla tallas botas snowboard Salomon
| BOTAS | EU | US | CM | UK | TALLA FIJACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 3.5 | 22 | 2.5 | ||
| 35.5 | 4 | 22.5 | 3 | ||
| 36.5 | 5 | 23 | 4 | ||
| 37 | 5.5 | 23.5 | 4.5 | ||
| 38 | 6 | 24 | 5 | ||
| 38.5 | 6.5 | 24.5 | 5.5 | S | |
| 39 | 7 | 25 | 6 | ||
| 40 | 7.5 | 25.5 | 6.5 | S/M | |
| 40.5 | 8 | 26 | 7 | ||
| 41.5 | 8.5 | 26.5 | 7.5 | ||
| 42 | 9 | 27 | 8 | ||
| 42.5 | 9.5 | 27.5 | 8.5 | M | |
| 43 | 10 | 28 | 9 | ||
| 43.5 | 10.5 | 28.5 | 9.5 | M/L | |
| 44 | 11 | 29 | 10 | ||
| 44.5 | 11.5 | 29.5 | 10.5 | ||
| 45.5 | 12 | 30 | 11 | ||
| 46 | 12.5 | 30.5 | 11.5 | ||
| 46.5 | 13 | 31 | 12 | ||
| 47 | 13.5 | 31.5 | 12.5 | L |
(all mountain)
(principiante, avanzado)
(blando-medio)