TABLA DE TALLAS CAMISETAS VOLCOM

HOMBRES     
  XS S M L XL
Altura 161 - 170 172 - 178 178 - 183 183 - 188 185 - 191
Cuello 35 35 - 37 38 - 40 40 - 42 43 - 45
Pecho 81 - 86 86 - 91 95 - 102 107 - 112 112 - 117
Cintura 66 - 69 71 - 79 81 - 84 86 - 89 91 - 94
Cadera 84 - 89 91 - 94 95 - 99 102 - 104 106 - 109
           
NIÑOS (8-14 años)          
  XS S M L  
  8 años 10 años 12 años 14 años  
Altura 121 - 132 129 - 148 150 - 163 165 - 174  
Pecho 63 - 68 71 - 76 78 - 83 86 - 91  
Cintura 58 - 61 69 - 66 68 - 71 73 - 76  
Cadera 66 - 71 73 - 78 81 - 86 88 - 93  
           
NIÑOS (2-6 años)          
  2T S L    
  2 años 4 años 6 años    
Pecho 51 56 61    
Cintura 51 53 56    
Cadera 53 58 63    
Altura 86 - 93 99 - 103 103 - 117