TABLA DE TALLAS SUDADERA RIP CURL

HOMBRE     
Talla Altura Pecho Cintura    
XS 168-171 85-87.5 85-87.5    
S 173-176 90-92.5 90-92.5    
M 178-181 95-97.5 95-97.5    
L 183-186 100-102.5 100-102.5    
XL 188-198 105-107.5 105-107.5    
XXL 195 110-112.5 110-112.5    
XXXL 195 115 115    
           
NIÑOS          
Talla Altura Pecho Cintura Cadera Circunferencia de la cabeza
8 130 65 55 70 52
10 140 70 60 75 54
12 150 75 55 80 54
14 160 80 60 85 56
16 165 85 65 90 56