Descripción del producto
Siente la comodidad de las Thirtytwo Exit de forma inmediata. Su suela de espuma Evolution absorbe cada golpe y las piernas cansadas serán una cosa del pasado.
- Sistema de lazado tradicional
- Suela STI Evolucion Foam™
- Lengueta cómoda y acolchada
- Sistema de ajuste interno
- Sistema de sujeción del talón
- Espuma de moldeable por calor
Additional Information
| Color | Black/Red/White |
|---|---|
| Modelo | Exit |
| Colores | blanco, negro, rojo |
| Estilo | (all mountain) |
| Nivel | (principiante) |
| Flex | (blando) |
| Escala flex | 2 de 10 |
| Cierre | lazado |
| Artículo (int) | Botas snowboard |
| Género | Hombre |
| EAN | No |
| MPN | 8105000309599 |
| UPC | No |
Información adicional
Tiempo de envío: todos los pedidos son entregados en 24 horas a toda la península ibérica salvo que figure un tiempo de envío diferente en la página del producto. Para entregas en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, por favor consulta nuestra sección de Ayuda.
Gastos de envío: todos los pedidos a la península ibérica e islas Baleares cuyo importe sea igual o superior a 60€, disponen de gastos de envío gratuitos. Si tu compra es inferior a esa cantidad, Desssliza3 comparte los gastos de envío y solo tendrás que abonar 4,95€.
Para envíos a las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, por favor, consulta nuestra sección de Ayuda.
Cambios gratuitos y 30 días de devolución: para que puedas realizar tu compra con total seguridad y confianza, hemos ampliado el periodo de devolución a 30 días. Además, si quieres cambiar tu pedido por otra talla u otro artículo, los gastos de recogida y entrega serán gratuitos.
International shipments: Desssliza3 make shipments to the EU and also international shipments. Please check our Help page.
Tabla tallas botas snowboard ThirtyTwo
| HOMBRE | |||
|---|---|---|---|
| EU | US | UK | CM |
| 36.5 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 14 | 13 | 32 |
| MUJER | |||
| EU | US | UK | CM |
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
(all mountain)
(principiante)
(blando)