Descripción del producto
Las botas de snowboard Vans Aura OG tienen un diseño ligero y buena capacidad de respuesta para todos los niveles.
- Cierre Boa® con una rueda y un cierre rápido en el botín interior.
- Forro y plantilla UltraCush™ V1, para mayor comodidad y absorción de impactos
- La suela exterior original de Vans, es un clásico icónico del skate. Y con la introducción de la suela con tacos V1 Waffle Lug.
Additional Information
| Color | Grey/Gum |
|---|---|
| Modelo | Aura OG |
| Colores | gris |
| Estilo | (all mountain) |
| Nivel | (principiante) |
| Flex | (medio) |
| Escala flex | 6 de 10 |
| Cierre | boa |
| Artículo (int) | Botas snowboard |
| Género | Hombre |
| EAN | No |
| MPN | VN0A3TFFN3Z1 |
| UPC | 193390158625 |
Información adicional
Tiempo de envío: todos los pedidos son entregados en 24 horas a toda la península ibérica salvo que figure un tiempo de envío diferente en la página del producto. Para entregas en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, por favor consulta nuestra sección de Ayuda.
Gastos de envío: todos los pedidos a la península ibérica e islas Baleares cuyo importe sea igual o superior a 60€, disponen de gastos de envío gratuitos. Si tu compra es inferior a esa cantidad, Desssliza3 comparte los gastos de envío y solo tendrás que abonar 4,95€.
Para envíos a las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, por favor, consulta nuestra sección de Ayuda.
Cambios gratuitos y 30 días de devolución: para que puedas realizar tu compra con total seguridad y confianza, hemos ampliado el periodo de devolución a 30 días. Además, si quieres cambiar tu pedido por otra talla u otro artículo, los gastos de recogida y entrega serán gratuitos.
International shipments: Desssliza3 make shipments to the EU and also international shipments. Please check our Help page.
Tabla tallas botas snowboard Vans
| TALLA HOMBRE (EU) | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA (US) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||||||
| PLANTA (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | ||||||
| TALLA MUJER (EU) | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | ||||
| TALLA (US) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||||
| PLANTA (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
(all mountain)
(principiante)
(medio)